Клинична лаборатория
телефон: 0893541065
Клиничната лаборатория е разположена на втория етаж на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ” ЕООД, гр. Разлог, непосредствено до болничната регистратура. Тук се обслужват пациенти насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти, пациенти от здравно-осигурителни фондове, такива с профилактични пакети и изследващи се по собствено желание.
Kлиничната лаборатория разполага с II-ро ниво на компетентност и в 24-часов режим на работа извършва широк спектър изследвания както за профилактика, диагностика и скрининг на различни заболявания, така и за проследяване на лечебно-възстановителния процес на пациентите на всички болнични отделения. Услугите, които лабораторията предлага, са достъпни в пълен обем и за пациентите на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ” ЕООД, гр. Разлог.
| |
|||
| Наименование на лабораторно изследване | Мерна единица | Цена/лв. | |
| Български гражданин и гражданин на ЕС | Чуждестранен гражданин по реда на чл.22, ал.2 от Наредба№2 от 01.7.2005г. | ||
| ПКК АВТОМАТИЧНО АПАРАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ | БР. | 7 | 21 |
| СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ | БР. | 2 | 6 |
| ДКК - ВИЗУАЛНО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ | БР. | 20 | 60 |
| ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ | БР. | 2 | 6 |
| КОАГУЛАЦИЯ: ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ | БР. | 4 | 12 |
| КОАГУЛАЦИЯ: АКТИВИРАНО ПАРЦИАЛНО ТРОМБОПЛ. ВРЕМЕ /APTT/ | БР. | 5 | 15 |
| КОАГУЛАЦИЯ: ФИБРИНОГЕН | БР. | 4 | 12 |
| ЗАХАР В УРИНАТА | БР. | 1 | 3 |
| АЛБУМИН В УРИНА | БР. | 1 | 3 |
| УРОБИЛИНОГЕН В УРИНА | БР. | 1 | 3 |
| БИЛИРУБИН В УРИНА | БР. | 1 | 3 |
| АЦЕТОН В УРИНА | БР. | 1 | 3 |
| СЕДИМЕНТ НА УРИНА - ОРИЕНТИРОВЪЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ | БР. | 3 | 9 |
| УРИНА - ОБЩО ИЗСЛЕДВАНЕ | БР. | 5 | 15 |
| ГЛЮКОЗА | БР. | 4 | 12 |
| КРЪВНО - ЗАХАРЕН ПРОФИЛ | БР. | 10 | 30 |
| КРЕАТИНИН | БР. | 4 | 12 |
| УРЕЯ | БР. | 4 | 12 |
| БИЛИРУБИН - ОБЩ | БР. | 4 | 12 |
| БИЛИРУБИН - ДИРЕКТЕН | БР. | 4 | 12 |
| ОБЩ БЕЛТЪК | БР. | 4 | 12 |
| АЛБУМИН | БР. | 4 | 12 |
| CRP КОЛИЧЕСТВЕН | БР. | 10 | 30 |
| ХОЛЕСТЕРОЛ | БР. | 4 | 12 |
| HDL - ХОЛЕСТЕРОЛ | БР. | 5 | 15 |
| ТРИГЛИЦЕРИДИ | БР. | 4 | 12 |
| ПИКОЧНА КИСЕЛИНА | БР. | 4 | 12 |
| ACAT | БР. | 4 | 12 |
| АЛАТ | БР. | 4 | 12 |
| КРЕАТИНКИНАЗА /КК/ | БР. | 4 | 12 |
| КРЕАТИНКИНАЗА /МБ/ | БР. | 8 | 24 |
| ГГТ | БР. | 4 | 12 |
| АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА /АФ/ | БР. | 4 | 12 |
| АЛФА-АМИЛАЗА | БР. | 4 | 12 |
| НАТРИЙ, КАЛИЙ, ХЛОР | БР. | 12 | 36 |
| КАЛЦИЙ | БР. | 3 | 9 |
| ФОСФОР | БР. | 3 | 9 |
| ЖЕЛЯЗО | БР. | 5 | 15 |
| ЖСК | БР. | 5 | 15 |
| АКР | БР. | 20 | 60 |
| ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА СЕРУМ | БР. | 5 | 15 |
| ВИТАМИН D | БР. | 30 | 90 |
| ВИТАМИН B12 | БР. | 25 | 75 |
| ФЕРИТИН | БР. | 18 | 54 |
| ИНСУЛИН | БР. | 18 | 54 |
| ТРОПОНИН | БР. | 25 | 75 |
| NT-ProBNP | БР. | 50 | 150 |
| ЛДХ | БР. | 4 | 12 |
| Д-ДИМЕР | БР. | 20 | 60 |
| ОГТТ | БР. | 10 | 30 |
| PSA | БР. | 15 | 45 |
| СА 125 | БР. | 18 | 54 |
| СА 19-9 | БР. | 18 | 54 |
| СА 15-3 | БР. | 18 | 54 |
| СЕА | БР. | 15 | 45 |
| FPSA | БР. | 18 | 54 |
| TSH | БР. | 15 | 45 |
| FT3 | БР. | 15 | 45 |
| FT4 | БР. | 15 | 45 |
| TAT/anti-Tg/ | БР. | 18 | 54 |
| MAT/anti-TPO/ | БР. | 18 | 54 |
| PTH | БР. | 25 | 75 |
| ОБЩ ЧХГ | БР. | 18 | 54 |
| LH | БР. | 17 | 51 |
| FSH | БР. | 17 | 51 |
| ПРОЛАКТИН | БР. | 15 | 45 |
| ПРОГЕСТЕРОН | БР. | 18 | 54 |
| ТЕСТОСТЕРОН | БР. | 18 | 54 |
| DHEA-S | БР. | 15 | 45 |
| LDL | БР. | 3 | 9 |
| MG | БР. | 4 | 12 |
|
ГАЛЕРИЯ
|
|||
|
Д-р Детелина Йорданова Рускова НАЧАЛНИК КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ |
|
|
|
| |
|
|
|



